iklan banner Honda atas

Hari Pertama PPDB SMA, Kuota Jalur Zonasi Langsung Penuh

Hari Pertama PPDB SMA, Kuota Jalur Zonasi Langsung Penuh

Statistik PPDB Online SMA Negeri di Kota Pekalongan
(Senin 1 Juli 2019 hingga pukul 13.30 WIB)

  1. JALUR ZONASI
    Sekolah Kuota Pendaftar Jarak Tertinggi (Km)
    • SMAN 1 184 184 1,00
    • SMAN 2 184 302 6,30
    • SMAN 3 142 179 1,70
    • SMAN 4 163 214 4,20
  2. JALUR ZONASI PRESTASI
    Sekolah Kuota Pendaftar Terendah Tertinggi Rata2
    • SMAN 1 61 61 37.45 41.85 39.02
    • SMAN 2 61 10 23.70 37.55 29.25
    • SMAN 3 48 48 36.05 39.80 36.91
    • SMAN 4 48 48 31.75 38.10 33.93
  3. JALUR PRESTASI
    Sekolah Kuota Pendaftar Terendah Tertinggi Rata2
    • SMAN 1 46 55 23.65 45.00 34.82
    • SMAN 2 46 1 20.10 20.10 20.10
    • SMAN 3 36 9 27.35 36.05 31.77
    • SMAN 4 41 4 28.45 35.55 32.70
  4. JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU
    Sekolah Kuota Pendaftar
    • SMAN 1 15 5
    • SMAN 2 15 0
    • SMAN 3 12 2
    • SMAN 4 14 0

*) Diolah dari http://ppdb.jatengprov.go.id/

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: