| Aspek | Bank BUMN | Bank Swasta |
| ---------------- | ---------------------------- | -------------------------- |
| Bunga | 6% per tahun | 6% per tahun |
| Proses Pengajuan | Agak panjang | Lebih cepat dan fleksibel |
| Plafon | Hingga Rp 500 juta | Umumnya hingga Rp 100 juta |
| Jangkauan | Nasional, hingga pelosok | Terbatas di kota besar |
| Digitalisasi | Maju dan terintegrasi | Mulai berkembang |
| Sektor Prioritas | Lengkap, termasuk KUR Khusus | Fokus ke UMKM retail |
Rekomendasi:
- Untuk UMKM di daerah atau sektor pertanian, nelayan, dan ekspor, bank BUMN lebih cocok.
- Untuk UMKM di kota, usaha perdagangan/jasa, dan yang butuh proses cepat, bank swasta adalah pilihan menarik.